- HOME
-
Productos
- ALQUILER DE ESPACIO PARA EVENTOS
- NAVIDAD 2026
- MERIENDA SÁBADO 7/11
- TU CUMPLE EN MI CASA
- LISTOS PARA LLEVAR
- PACKS EVENTOS CHICOS
- ALQUILER DE VAJILLA
- PASTELERÍA
- FINGER FOOD
- DESAYUNOS Y MERIENDAS
- BOX PARA COMPARTIR
- HAPPY PETS
- COTILLÓN
- PANADERÍA
- EVENTOS A DOMICILIO
- PRODUCTOS PANAMEÑOS
- CURSOS ONLINE
- COME SIN CULPA Y CON GUSTO
- Nuestra web
- Quiénes Somos
- Cómo Comprar
- EVENTOS
MENÚ SUJETO A STOCK
Entregas Domingos y Lunes
Próxima entrega Domingo 21 de Abril
El Pack x7 Contiene: 1 de Carne, 1 de Pollo, 1 cerdo, 1 pescado y 3 Veggie.
El Pack x10 Contiene: 2 de Carne, 2 de Pollo, 1 de cerdo, 1 pescado y 4 Veggie.
El Pack x14 Contiene: 3 de Carne, 3 de Pollo, 1 cerdo, 1 pescado y 6 Veggie.
El Pack x20 Contiene: 4 de Carne, 4 de Pollo, 1 cerdo, 1 pescado y 10 Veggie.
PACK VARIADO
MENÚ SUJETO A STOCK
Entregas Domingos y Lunes
Próxima entrega Domingo 21 de Abril
El Pack x7 Contiene: 1 de Carne, 1 de Pollo, 1 cerdo, 1 pescado y 3 Veggie.
El Pack x10 Contiene: 2 de Carne, 2 de Pollo, 1 de cerdo, 1 pescado y 4 Veggie.
El Pack x14 Contiene: 3 de Carne, 3 de Pollo, 1 cerdo, 1 pescado y 6 Veggie.
El Pack x20 Contiene: 4 de Carne, 4 de Pollo, 1 cerdo, 1 pescado y 10 Veggie.
Productos similares
| 1 cuota de $73.177 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.177 |
| 2 cuotas de $43.719,60 | Total $87.439,20 | |
| 3 cuotas de $30.356,26 | Total $91.068,78 | |
| 6 cuotas de $17.307,58 | Total $103.845,48 | |
| 9 cuotas de $12.871,02 | Total $115.839,19 | |
| 12 cuotas de $10.830,20 | Total $129.962,35 |
| 1 cuota de $73.177 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.177 |
| 2 cuotas de $42.717,07 | Total $85.434,15 | |
| 3 cuotas de $29.195,18 | Total $87.585,55 | |
| 6 cuotas de $16.116,01 | Total $96.696,09 | |
| 9 cuotas de $11.665,22 | Total $104.987,04 | |
| 12 cuotas de $9.475,81 | Total $113.709,74 | |
| 24 cuotas de $6.463,66 | Total $155.127,92 |
| 3 cuotas de $30.331,86 | Total $90.995,60 | |
| 6 cuotas de $16.875,83 | Total $101.255,01 |
| 3 cuotas de $31.056,32 | Total $93.168,96 | |
| 6 cuotas de $17.911,29 | Total $107.467,74 | |
| 9 cuotas de $13.471,07 | Total $121.239,65 | |
| 12 cuotas de $11.259,50 | Total $135.114,01 |
| 18 cuotas de $7.353,06 | Total $132.355,24 |

